Ostoja Długosza Pruszków - Mieszkania i segmenty dla ciebie
-->
Numer Status Cena Metraż Plan Rodzaj Piętro Pokoje Atrybuty Balkon Ogród
M.01 Sprzedane ZAPYTAJ 50.75 m2 Zobacz Mieszkanie 0 3 - 53.08 m2
M.02 Sprzedane ZAPYTAJ 53.96 m2 Zobacz Mieszkanie 0 3 - 58.83 m2
M.03 Sprzedane ZAPYTAJ 53.09 m2 Zobacz Mieszkanie 0 3 - 115.32 m2
M.04 Sprzedane ZAPYTAJ 67.49 m2 Zobacz Mieszkanie I 3 - 71.00 m2
M.05 Sprzedane ZAPYTAJ 51.82 m2 Zobacz Mieszkanie I 3 4.20 m2 -
M.06 Sprzedane ZAPYTAJ 56.09 m2 Zobacz Mieszkanie I 3 - 61.62 m2
M.07 Sprzedane ZAPYTAJ 53.42 m2 Zobacz Mieszkanie I 3 - 61.09 m2
M.08 Rezerwacja 645 000 zł 55.97 m2 Zobacz Mieszkanie I 3 3.99 m2 -
M.09 Sprzedane ZAPYTAJ 62.39 m2 Zobacz Mieszkanie I 3 16.67 m2 -
M.10 Sprzedane ZAPYTAJ 58.46 m2 Zobacz Mieszkanie I 3 6.79 m2 -
M.11 Sprzedane ZAPYTAJ 67.49 m2 Zobacz Mieszkanie II 3 5.08 m2 -
M.12 Sprzedane ZAPYTAJ 51.73 m2 Zobacz Mieszkanie II 3 4.19 m2 -
M.13 Sprzedane ZAPYTAJ 55.89 m2 Zobacz Mieszkanie II 3 5.39 m2 -
M.14 Sprzedane ZAPYTAJ 53.42 m2 Zobacz Mieszkanie II 3 5.82 m2 -
M.15 Sprzedane ZAPYTAJ 55.97 m2 Zobacz Mieszkanie II 3 4.00 m2 -
M.16 Sprzedane ZAPYTAJ 62.39 m2 Zobacz Mieszkanie II 3 5.39 m2 -
M.17 Sprzedane ZAPYTAJ 58.46 m2 Zobacz Mieszkanie II 3 6.79 m2 -
M.18 Sprzedane ZAPYTAJ 55.17 m2 Zobacz Mieszkanie II 3 7.76 m2 -
M.19 Sprzedane ZAPYTAJ 69.03 m2 Zobacz Mieszkanie II 3 8.76 m2 -
M.20 Sprzedane ZAPYTAJ 55.63 m2 Zobacz Mieszkanie II 3 8.94 m2 0.00 m2
M.21 Sprzedane ZAPYTAJ 49.61 m2 Zobacz Mieszkanie II 2 11.61 m2 -
M.22 Sprzedane ZAPYTAJ 72.96 m2 Zobacz Mieszkanie II 3 18.68 m2 -
M.31 Sprzedane ZAPYTAJ 52.32 m2 Zobacz Mieszkanie 0 3 - 40.44 m2
M.32 Sprzedane ZAPYTAJ 56.39 m2 Zobacz Mieszkanie 0 3 - 43.56 m2
M.33 Sprzedane ZAPYTAJ 57.90 m2 Zobacz Mieszkanie 0 3 - 107.75 m2
M.34 Sprzedane ZAPYTAJ 68.28 m2 Zobacz Mieszkanie I 3 - 71.14 m2
M.35 Sprzedane ZAPYTAJ 52.20 m2 Zobacz Mieszkanie I 3 5.09 m2 -
M.36 Sprzedane ZAPYTAJ 55.88 m2 Zobacz Mieszkanie I 3 - 61.76 m2
M.37 Sprzedane ZAPYTAJ 53.34 m2 Zobacz Mieszkanie I 3 - 61.29 m2
M.38 Sprzedane ZAPYTAJ 56.44 m2 Zobacz Mieszkanie I 3 4.88 m2 -
M.39 Sprzedane ZAPYTAJ 62.20 m2 Zobacz Mieszkanie I 3 16.80 m2 -
M.40 Sprzedane ZAPYTAJ 57.90 m2 Zobacz Mieszkanie I 3 11.42 m2 -
M.41 Sprzedane ZAPYTAJ 68.28 m2 Zobacz Mieszkanie II 3 5.45 m2 -
M.42 Sprzedane ZAPYTAJ 52.12 m2 Zobacz Mieszkanie II 3 5.07 m2 -
M.43 Sprzedane ZAPYTAJ 55.87 m2 Zobacz Mieszkanie II 3 5.79 m2 -
M.44 Sprzedane ZAPYTAJ 53.34 m2 Zobacz Mieszkanie II 3 5.97 m2 -
M.45 Sprzedane ZAPYTAJ 56.39 m2 Zobacz Mieszkanie II 3 4.88 m2 -
M.46 Sprzedane ZAPYTAJ 62.20 m2 Zobacz Mieszkanie II 3 5.42 m2 -
M.47 Sprzedane ZAPYTAJ 57.90 m2 Zobacz Mieszkanie II 3 5.28 m2 -
M.48 Sprzedane ZAPYTAJ 55.15 m2 Zobacz Mieszkanie II 3 7.30 m2 -
M.49 Sprzedane ZAPYTAJ 69.06 m2 Zobacz Mieszkanie II 3 8.76 m2 -
M.50 Sprzedane ZAPYTAJ 55.91 m2 Zobacz Mieszkanie II 3 8.49 m2 -
M.51 Sprzedane ZAPYTAJ 45.35 m2 Zobacz Mieszkanie II 2 11.17 m2 -
M.52 Sprzedane ZAPYTAJ 68.87 m2 Zobacz Mieszkanie II 3 17.78 m2 -
M.23 Sprzedane ZAPYTAJ 130.22 m2 Zobacz Apartament 0 4 3.78 m2 43.24 m2
M.24 Sprzedane ZAPYTAJ 133.97 m2 Zobacz Apartament 0 4 8.15 m2 43.19 m2
M.25 Sprzedane ZAPYTAJ 134.23 m2 Zobacz Apartament 0 5 8.25 m2 43.79 m2
M.26 Sprzedane ZAPYTAJ 154.25 m2 Zobacz Apartament 0 5 11.55 m2 170.71 m2
M.27 Sprzedane ZAPYTAJ 141.81 m2 Zobacz Apartament 0 5 10.17 m2 137.48 m2
M.29 Sprzedane ZAPYTAJ 133.91 m2 Zobacz Apartament 0 4 7.94 m2 29.14 m2
M.30 Sprzedane 1 050 000 zł 130.52 m2 Zobacz Apartament 0 4 3.56 m2 50.30 m2
M.28 Sprzedane ZAPYTAJ 134.39 m2 Zobacz Apartament 0 5 7.98 m2 32.70 m2

KLIKNIJ W ZAPYTAJ O CENĘ I UZUPEŁNIJ DANE
Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas – oddzwonimy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Anteris 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą pod adresem: ul. W Hermana 2D/1 02-496 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numere 0000816485 i/lub spółki z nią powiązane. Szczegółowe informacje dotyczące administrowania Państwa danymi osobowymi przez Anteris 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. i pozostałe spółki, w tym o współadministrowaniu danymi osobowymi, znajdą Państwo tutaj.