Ostoja Długosza Pruszków - Mieszkania i segmenty dla ciebie

FILTRY

Metraż

Numer Rodzaj Piętro Pokoje Metraż Atrybuty Balkon Ogród Cena Status Plan
M.01 Mieszkanie 0 3 50.75 m2 - 53.08 m2 ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.02 Mieszkanie 0 3 53.96 m2 - 58.83 m2 ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.03 Mieszkanie 0 3 53.09 m2 - 115.32 m2 ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.04 Mieszkanie I 3 67.49 m2 - 71.00 m2 ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.05 Mieszkanie I 3 51.82 m2 4.20 m2 - ZAPYTAJ Dostępne Zobacz
M.06 Mieszkanie I 3 56.09 m2 - 61.62 m2 ZAPYTAJ Rezerwacja Zobacz
M.07 Mieszkanie I 3 53.42 m2 - 61.09 m2 ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.08 Mieszkanie I 3 55.97 m2 3.99 m2 - ZAPYTAJ Dostępne Zobacz
M.09 Mieszkanie I 3 62.39 m2 16.67 m2 - ZAPYTAJ Rezerwacja Zobacz
M.10 Mieszkanie I 3 58.46 m2 6.79 m2 - ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.11 Mieszkanie II 3 67.49 m2 5.08 m2 - ZAPYTAJ Rezerwacja Zobacz
M.12 Mieszkanie II 3 51.73 m2 4.19 m2 - ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.13 Mieszkanie II 3 55.89 m2 5.39 m2 - ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.14 Mieszkanie II 3 53.42 m2 5.82 m2 - ZAPYTAJ Dostępne Zobacz
M.15 Mieszkanie II 3 55.97 m2 4.00 m2 - ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.16 Mieszkanie II 3 62.39 m2 5.39 m2 - ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.17 Mieszkanie II 3 58.46 m2 6.79 m2 - ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.18 Mieszkanie II 3 55.17 m2 7.76 m2 - ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.19 Mieszkanie II 3 69.03 m2 8.76 m2 - ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.20 Mieszkanie II 3 55.63 m2 8.94 m2 0.00 m2 ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.21 Mieszkanie II 2 49.61 m2 11.61 m2 - ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.22 Mieszkanie II 3 72.96 m2 18.68 m2 - ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.23 Apartament 0 4 130.22 m2 3.78 m2 43.24 m2 ZAPYTAJ Rezerwacja Zobacz
M.24 Apartament 0 4 133.97 m2 8.15 m2 43.19 m2 ZAPYTAJ Rezerwacja Zobacz
M.25 Apartament 0 5 134.23 m2 8.25 m2 43.79 m2 ZAPYTAJ Rezerwacja Zobacz
M.26 Apartament 0 5 154.25 m2 11.55 m2 170.71 m2 ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.27 Apartament 0 5 141.81 m2 10.17 m2 137.48 m2 ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.28 Apartament 0 5 134.39 m2 7.98 m2 32.70 m2 ZAPYTAJ Dostępne Zobacz
M.29 Apartament 0 4 133.91 m2 7.94 m2 29.14 m2 ZAPYTAJ Dostępne Zobacz
M.30 Apartament 0 4 130.52 m2 3.56 m2 50.30 m2 ZAPYTAJ Dostępne Zobacz
M.31 Mieszkanie 0 3 52.32 m2 - 40.44 m2 ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.32 Mieszkanie 0 3 56.39 m2 - 43.56 m2 ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.33 Mieszkanie 0 3 57.90 m2 - 107.75 m2 ZAPYTAJ Rezerwacja Zobacz
M.34 Mieszkanie I 3 68.28 m2 - 71.14 m2 ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.35 Mieszkanie I 3 52.20 m2 5.09 m2 - ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.36 Mieszkanie I 3 55.88 m2 - 61.76 m2 ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.37 Mieszkanie I 3 53.34 m2 - 61.29 m2 ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.38 Mieszkanie I 3 56.44 m2 4.88 m2 - ZAPYTAJ Dostępne Zobacz
M.39 Mieszkanie I 3 62.20 m2 16.80 m2 - ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.40 Mieszkanie I 3 57.90 m2 11.42 m2 - ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.41 Mieszkanie II 3 68.28 m2 5.45 m2 - ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.42 Mieszkanie II 3 52.12 m2 5.07 m2 - ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.43 Mieszkanie II 3 55.87 m2 5.79 m2 - ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.44 Mieszkanie II 3 53.34 m2 5.97 m2 - ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.45 Mieszkanie II 3 56.39 m2 4.88 m2 - ZAPYTAJ Dostępne Zobacz
M.46 Mieszkanie II 3 62.20 m2 5.42 m2 - ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.47 Mieszkanie II 3 57.90 m2 5.28 m2 - ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.48 Mieszkanie II 3 55.15 m2 7.30 m2 - ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.49 Mieszkanie II 3 69.06 m2 8.76 m2 - ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.50 Mieszkanie II 3 55.91 m2 8.49 m2 - ZAPYTAJ Dostępne Zobacz
M.51 Mieszkanie II 2 45.35 m2 11.17 m2 - ZAPYTAJ Sprzedane Zobacz
M.52 Mieszkanie II 3 68.87 m2 17.78 m2 - ZAPYTAJ Rezerwacja Zobacz

KLIKNIJ W ZAPYTAJ O CENĘ I UZUPEŁNIJ DANE
Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas – oddzwonimy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Anteris 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą pod adresem: ul. W Hermana 2D/1 02-496 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numere 0000816485 i/lub spółki z nią powiązane. Szczegółowe informacje dotyczące administrowania Państwa danymi osobowymi przez Anteris 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. i pozostałe spółki, w tym o współadministrowaniu danymi osobowymi, znajdą Państwo tutaj.